| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396011 | 16 | 双 | |||
| 3396010 | 02:23 | 8+7+5=20 | 16 | 双 | 对 |
| 3396009 | 02:19 | 9+3+6=18 | 13 | 单 | 错 |
| 3396008 | 02:16 | 4+0+8=12 | 12 | 双 | 对 |
| 3396007 | 02:12 | 9+0+8=17 | 15 | 单 | 对 |
| 3396006 | 02:09 | 4+9+2=15 | 16 | 双 | 错 |
| 3396005 | 02:05 | 2+7+3=12 | 19 | 单 | 错 |
| 3396004 | 02:02 | 6+7+3=16 | 08 | 双 | 对 |
| 3396003 | 01:58 | 1+8+3=12 | 14 | 双 | 对 |
| 3396002 | 01:55 | 0+1+3=04 | 15 | 单 | 错 |
| 3396001 | 01:51 | 5+7+6=18 | 16 | 双 | 对 |
| 3396000 | 01:48 | 1+3+8=12 | 05 | 单 | 错 |
| 3395999 | 01:44 | 0+7+6=13 | 12 | 双 | 错 |
| 3395998 | 01:41 | 4+0+5=09 | 22 | 双 | 错 |
| 3395997 | 01:37 | 6+8+3=17 | 14 | 双 | 错 |
| 3395996 | 01:34 | 6+3+1=10 | 10 | 双 | 对 |
| 3395995 | 01:30 | 1+7+0=08 | 09 | 单 | 错 |
| 3395994 | 01:27 | 9+9+9=27 | 15 | 单 | 对 |
| 3395993 | 01:23 | 1+1+1=03 | 14 | 双 | 错 |
| 3395992 | 01:20 | 7+1+5=13 | 16 | 双 | 错 |
| 3395991 | 01:16 | 8+9+7=24 | 21 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396010 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396009 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396008 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396007 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396006 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396005 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396004 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396003 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396002 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3396001 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396000 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395999 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395998 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395997 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395996 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395995 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395994 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3395993 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395992 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395991 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395990 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395989 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395988 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395987 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395986 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395985 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395984 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395983 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395982 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395981 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395980 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395979 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395978 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395977 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395976 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395975 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395974 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395973 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395972 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395971 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395970 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395969 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395968 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395967 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395966 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395965 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395964 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395963 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395962 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395961 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,20共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 20后开出16 15 25 15 11 08 07 13 07 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「EEE28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。